中文名稱 | 葡文州名 | 疑似病例 | 單日增幅 | 確診病例 | 單日增幅 | 排除病例 | 死亡 | 單日增幅 | 社區感染 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朗多尼亞州 | Rondônia (RO) | 61 | 61% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 無 |
阿克里州 | Acre (AC) | 12 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 無 |
亞馬孫州 | Amazonas (AM) | 18 | 157% | 1 | 0% | 26 | 0 | 0% | 無 |
羅賴馬州 | Roraima (RR) | 9 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 無 |
帕拉州 | Pará (PA) | 43 | 105% | 0 | 0% | 23 | 0 | 0% | 無 |
阿馬帕州 | Amapá (AP) | 15 | 150% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 無 |
托坎廷斯州 | Tocantins (TO) | 13 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 無 |
馬拉尼昂州 | Maranhão (MA) | 125 | 140% | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 無 |
皮奧伊州 | Piauí (PI) | 12 | -14% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 無 |
塞阿拉州 | Ceará (CE) | 493 | 134% | 9 | 80% | 89 | 0 | 0% | 無 |
北大河州 | Rio Grande do Norte (RN) | 108 | 50% | 1 | 0% | 22 | 0 | 0% | 無 |
帕拉伊巴州 | Paraíba (PB) | 85 | 77% | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 無 |
伯南布哥州 | Pernambuco (PE) | 89 | 25% | 16 | 0% | 23 | 0 | 0% | 無 |
阿拉戈斯州 | Alagoas (AL) | 43 | 26% | 1 | 0% | 22 | 0 | 0% | 無 |
塞爾希培州 | Sergipe (SE) | 15 | 114% | 5 | 25% | 11 | 0 | 0% | 無 |
巴伊亞州 | Bahia (BA) | 573 | 53% | 3 | 0% | 36 | 0 | 0% | 有 |
米納斯吉拉斯州 | Minas Gerais (MG) | 925 | 64% | 15 | 114% | 104 | 0 | 0% | 無 |
聖埃斯皮里圖州 | Espírito Santo (ES) | 71 | 3% | 9 | 800% | 21 | 0 | 0% | 無 |
里約熱內盧州 | Rio de Janeiro (RJ)* | 1254 | 46% | 45 | 36% | 148 | 0 | 0% | 有 |
聖保羅州 | São Paulo (SP)** | 5334 | 6% | 240 | 46% | 596 | 4 | 300% | 有 |
巴拉那州 | Paraná (PR) | 400 | 67% | 13 | 117% | 119 | 0 | 0% | 無 |
聖卡塔琳娜州 | Santa Catarina (SC) | 346 | 57% | 10 | 43% | 47 | 0 | 0% | 無 |
南大河州 | Rio Grande do Sul (RS) | 416 | 39% | 19 | 90% | 330 | 0 | 0% | 無 |
南馬托格羅索州 | Mato Grosso do Sul (MS) | 93 | 111% | 7 | 75% | 26 | 0 | 0% | 無 |
馬托格羅索州 | Mato Grosso (MT) | 45 | 96% | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 無 |
戈亞斯州 | Goiás (GO) | 353 | 60% | 8 | 33% | 55 | 0 | 0% | 無 |
巴西利亞聯邦區 | Distrito Federal (DF) | 327 | 29% | 26 | 18% | 107 | 0 | 0% | 無 |
更新日期:17/03/2020 16:00